アイテム

アイテム 一覧

アイテム 武器LV 値段 修理 回数 命中 威力 射程 重さ
てつの剣 剣C 1000 20 50 80 6 1 3
はがねの剣 剣B 3000 60 50 80 10 1 3
ぎんの剣 剣A 5000 100 50 80 14 1 3
てつの大剣 剣A 2000 40 50 60 12 1 6
はがねの大剣 剣A 6000 120 50 60 16 1 6
ぎんの大剣 剣A 10000 200 50 60 20 1 6
いのりの剣 剣C 8000 160 50 70 12 1 3
とうぞくの剣 剣C 1000 20 50 50 3 1 2
ゆうしゃの剣 剣B 8000 160 50 100 12 1 3
ほそみの剣 剣C 3000 60 50 90 8 1 1
まもりの剣 剣C 12000 240 50 90 12 1 5
ほのおの剣 剣C 10000 200 50 70 12 1 5
だいちの剣 剣C 10000 1000 10 70 12 1 5
いかずちの剣 剣C 10000 200 50 70 12 1 5
かぜの剣 剣C 10000 200 50 70 12 1 5
ひかりの剣 剣C 12000 240 50 70 12 1~2 5
ざんてつの剣 剣B 5000 100 50 70 6 1 5
つばめがえし 剣B 5000 100 50 70 6 1 5
こわれた剣 1000 - - 30 - 1 30
てつのやり 槍C 1000 20 50 80 12 1 12
はがねのやり 槍B 3000 60 50 80 16 1 12
ぎんのやり 槍A 5000 100 50 80 20 1 12
てやり 槍C 3000 60 50 60 12 1~2 18
ナイトキラー 槍C 5000 100 50 60 10 1 16
ゆうしゃのやり 槍B 8000 160 50 80 15 1 12
ほそみのやり 槍C 3000 60 50 90 12 1 6
こわれたやり 1000 - - 30 - 1 30
てつのおの 斧C 1000 20 50 70 14 1 18
はがねのおの 斧B 3000 60 50 70 18 1 18
ぎんのおの 斧A 5000 100 50 70 22 1 18
ゆうしゃのおの 斧B 8000 160 50 70 16 1 12
ておの 斧C 3000 60 50 50 10 1~2 20
こわれたおの 1000 - - 30 - 1 30
てつのゆみ 弓C 1000 20 50 70 10 2 8
はがねのゆみ 弓B 3000 60 50 70 14 2 8
ぎんのゆみ 弓A 5000 100 50 70 18 2 8
キラーボウ 弓C 10000 200 50 100 14 2 3
こわれたゆみ 1000 - - 30 - 2 30
ファイアー 炎C 3000 60 50 90 8 1~2 12
サンダー 雷C 3000 60 50 90 8 1~2 7
トローン 雷A 12000 240 50 70 20 1~2 7
エルウインド 風B 5000 100 50 80 14 1~2 2
オーラ 光A 15000 300 50 80 20 1~2 20
ライブの杖 杖C 5000 100 50 - - 1 -
リライブの杖 杖C 10000 200 50 - - 1 -
サイレスの杖 杖B 30000 10000 3 - - 1~10 -
エリートリング 腕輪 40000 - - - - - -
スピードリング 腕輪 20000 - - - - - -
マジックリング 腕輪 20000 - - - - - -
レッグリング 腕輪 20000 - - - - - -
スキルリング 腕輪 20000 - - - - - -
サークレット - - - - - - -