ユニット

ユニット 一覧

ユニット LV 最大HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
シグルド 5 35 14 0 11 12 7 9 3
ノイッシュ 3 33 11 0 7 8 4 8 0
アレク 2 32 9 0 9 10 4 7 0
アーダン 3 36 13 0 5 4 3 13 0
フィン 1 32 9 0 8 10 8 7 0
キュアン 4 34 16 0 10 10 5 10 3
ミデェール 2 32 9 0 7 9 3 7 0
レヴィン 6 34 1 12 12 16 7 5 9
ホリン 12 40 14 0 17 17 1 11 1
アゼル 1 30 0 10 7 9 2 2 6
ジャムカ 6 36 11 0 14 14 4 9 0
クロード 20 34 0 21 14 15 9 5 20
ベオウルフ 9 38 14 0 11 11 3 10 0
レックス 4 33 10 0 10 11 8 9 0
デュー 1 28 3 0 6 15 12 1 0
ディアドラ 3 26 0 14 9 12 6 3 16
エスリン 1 28 5 8 11 12 8 4 6
ラケシス 2 26 6 8 9 13 5 7 9
アイラ 4 32 11 0 16 17 3 7 1
フュリー 6 32 11 1 12 18 7 9 9
ティルテュ 3 28 0 10 15 10 9 1 9
シルヴィア 1 28 3 0 4 12 6 1 5
エーディン 3 28 0 13 8 9 11 1 10
ブリギッド 12 40 20 0 22 21 7 14 9
セリス 1 - - - - - - - -
シャナン 12 38 18 0 22 23 10 13 4
リーフ 1 - - - - - - - -
ヨハン 12 40 15 0 10 12 5 12 1
ハンニバル 20 60 20 0 16 11 7 22 6
アレス 7 40 6 4 6 7 6 6 4
オイフェ 15 40 16 9 17 16 8 17 8
ユリア 1 24 0 11 8 11 5 3 14
アルテナ 17 - - - - - - - -
ヨハルヴァ 12 42 16 0 7 16 5 14 1
スカサハ 1 - - - - - - - -
ファバル 9 - - - - - - - -
コープル 1 - - - - - - - -
セティ 14 - - - - - - - -
デルムッド 3 - - - - - - - -
レスター 1 - - - - - - - -
アーサー 2 - - - - - - - -
パティ 1 - - - - - - - -
ラクチェ 1 - - - - - - - -
ラナ 1 - - - - - - - -
フィー 2 - - - - - - - -
ティニー 3 - - - - - - - -
リーン 3 - - - - - - - -
ナンナ 3 - - - - - - - -