基本データ
家族関係
成長率
| HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 成長率 | 90 | 30 | 5 | 20 | 30 | 50 | 40 | 30 |
| ヘズル直系 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 成長率合計 | 130 | 90 | 5 | 20 | 30 | 50 | 40 | 30 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
| LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 7 | 40 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 8 | 41 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 9 | 43 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| 10 | 44 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 11 | 45 | 10 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 12 | 47 | 11 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 13 | 48 | 11 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 14 | 49 | 12 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 |
| 15 | 50 | 13 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 |
| 16 | 52 | 14 | 4 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 |
| 17 | 53 | 15 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 |
| 18 | 54 | 16 | 5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 |
| 19 | 56 | 17 | 5 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 |
| 20 | 57 | 20 | 10 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 21 | 58 | 21 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 |
| 22 | 60 | 22 | 10 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 23 | 61 | 22 | 10 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 24 | 62 | 23 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 25 | 63 | 24 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 26 | 65 | 24 (1) | 10 | 13 | 16 | 16 | 17 | 15 |
| 27 | 66 | 24 (2) | 10 | 13 | 16 | 16 | 17 | 15 |
| 28 | 67 | 24 (3) | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 15 |
| 29 | 69 | 24 (4) | 10 | 13 | 17 | 17 | 18 | 16 |
| 30 | 70 | 24 (5) | 10 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 |
初期クラス
上位クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| パラディン(男) | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 9 |
| ボーナス | +2 | +5 | +3 | +3 | +3 | +5 | +1 |