アーサー(ティルテュ×デュー)
公開:
更新:
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 30 | 2 | 8 | 11 | 11 | 14 | 3 | 6 |
成長率 | 70 | 45 | 20 | 55 | 60 | 65 | 45 | 15 |
トード傍系 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成長率合計 | 90 | 45 | 20 | 85 | 60 | 65 | 45 | 15 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 2 | 8 | 11 | 11 | 14 | 3 | 6 |
3 | 31 | 2 | 8 | 12 | 12 | 15 | 3 | 6 |
4 | 32 | 3 | 8 | 13 | 12 | 15 | 4 | 6 |
5 | 33 | 3 | 9 | 14 | 13 | 16 | 4 | 6 |
6 | 34 | 4 | 9 | 14 | 13 | 17 | 5 | 7 |
7 | 35 | 4 | 9 | 15 | 14 | 17 | 5 | 7 |
8 | 35 | 5 | 9 | 16 | 15 | 18 | 6 | 7 |
9 | 36 | 5 | 9 | 17 | 15 | 19 | 6 | 7 |
10 | 37 | 6 | 10 | 18 | 16 | 19 | 7 | 7 |
11 | 38 | 6 | 10 | 19 | 16 | 20 | 7 | 7 |
12 | 39 | 7 | 10 | 20 | 17 | 21 | 8 | 8 |
13 | 40 | 7 | 10 | 20 | 18 | 21 | 8 | 8 |
14 | 41 | 7 | 10 | 21 | 18 | 22 | 8 | 8 |
15 | 42 | 8 | 11 | 21 (1) | 19 | 22 | 9 | 8 |
16 | 43 | 8 | 11 | 21 (2) | 19 | 23 | 9 | 8 |
17 | 44 | 9 | 11 | 21 (3) | 20 | 24 | 10 | 8 |
18 | 44 | 9 | 11 | 21 (4) | 21 | 24 | 10 | 8 |
19 | 45 | 10 | 11 | 21 (4) | 21 | 25 | 11 | 9 |
20 | 46 | 15 | 15 | 22 (5) | 22 (1) | 26 | 15 | 11 |
21 | 47 | 16 | 15 | 22 (6) | 22 (1) | 26 | 16 | 11 |
22 | 48 | 16 | 15 | 22 (7) | 22 (2) | 27 | 16 | 11 |
23 | 49 | 16 | 15 | 22 (8) | 22 (3) | 28 | 16 | 11 |
24 | 50 | 17 | 15 | 22 (9) | 22 (3) | 28 | 17 | 11 |
25 | 51 | 17 | 16 | 22 (10) | 22 (4) | 29 | 17 | 11 |
26 | 52 | 18 | 16 | 22 (10) | 22 (4) | 30 | 18 | 12 |
27 | 53 | 18 | 16 | 22 (11) | 22 (5) | 30 | 18 | 12 |
28 | 53 | 19 | 16 | 22 (12) | 22 (6) | 30 (1) | 19 | 12 |
29 | 54 | 19 | 16 | 22 (13) | 22 (6) | 30 (2) | 19 | 12 |
30 | 55 | 20 | 17 | 22 (14) | 22 (7) | 30 (2) | 20 | 12 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マージ | 15 | 22 | 21 | 21 | 16 | 20 | 5 |
- 武器LV : 炎C 雷B 風C
- 兵種スキル : -
上位クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マージナイト | 20 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 9 |
ボーナス | +5 | +3 | +1 | +1 | +4 | +2 | +4 |
- 武器LV : 剣B 炎B 雷A 風B
- 兵種スキル : 再移動