基本データ
- 登場マップ : 第六章
- 初期装備 : ウインド + レヴィンの 炎C 雷B 風☆ までの武器とアイテム
- 所持金 : 2000G + 両親の所持金合計の1/10
- 継承スキル : いかり, れんぞく, ひっさつ
家族関係
成長率
| HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 成長率 | 70 | 15 | 40 | 55 | 50 | 45 | 25 | 15 |
| セティ直系 | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - |
| トード傍系 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 成長率合計 | 130 | 15 | 40 | 85 | 110 | 45 | 25 | 15 |
成長期待値
ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
| LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 2 | 32 | 0 | 10 | 11 | 11 | 10 | 2 | 6 |
| 3 | 33 | 0 | 10 | 12 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 4 | 35 | 0 | 11 | 13 | 13 | 11 | 3 | 6 |
| 5 | 36 | 0 | 11 | 14 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 6 | 37 | 1 | 12 | 14 | 15 | 12 | 3 | 7 |
| 7 | 39 | 1 | 12 | 15 | 17 | 12 | 3 | 7 |
| 8 | 40 | 1 | 12 | 16 | 18 | 13 | 4 | 7 |
| 9 | 41 | 1 | 13 | 17 | 19 | 13 | 4 | 7 |
| 10 | 42 | 1 | 13 | 18 | 20 | 14 | 4 | 7 |
| 11 | 44 | 1 | 14 | 19 | 21 | 14 | 4 | 7 |
| 12 | 45 | 2 | 14 | 20 | 21 (1) | 15 | 5 | 8 |
| 13 | 46 | 2 | 14 | 20 | 21 (2) | 15 | 5 | 8 |
| 14 | 48 | 2 | 15 | 21 | 21 (3) | 15 | 5 | 8 |
| 15 | 49 | 2 | 15 | 21 (1) | 21 (4) | 16 | 5 | 8 |
| 16 | 50 | 2 | 16 | 21 (2) | 21 (5) | 16 | 6 | 8 |
| 17 | 52 | 2 | 16 | 21 (3) | 21 (7) | 17 | 6 | 8 |
| 18 | 53 | 2 | 16 | 21 (4) | 21 (8) | 17 | 6 | 8 |
| 19 | 54 | 3 | 17 | 21 (4) | 21 (9) | 18 | 6 | 9 |
| 20 | 55 | 8 | 20 | 22 (5) | 22 (10) | 18 | 11 | 11 |
| 21 | 57 | 8 | 21 | 22 (6) | 22 (11) | 19 | 11 | 11 |
| 22 | 58 | 8 | 21 | 22 (7) | 22 (12) | 19 | 11 | 11 |
| 23 | 59 | 8 | 21 | 22 (8) | 22 (13) | 19 | 11 | 11 |
| 24 | 61 | 8 | 22 | 22 (9) | 22 (14) | 20 | 12 | 11 |
| 25 | 62 | 8 | 22 | 22 (10) | 22 (15) | 20 | 12 | 11 |
| 26 | 63 | 9 | 23 | 22 (10) | 22 (16) | 21 | 12 | 12 |
| 27 | 65 | 9 | 23 | 22 (11) | 22 (18) | 21 | 12 | 12 |
| 28 | 66 | 9 | 23 | 22 (12) | 22 (19) | 22 | 13 | 12 |
| 29 | 67 | 9 | 24 | 22 (13) | 22 (20) | 22 | 13 | 12 |
| 30 | 68 | 9 | 24 | 22 (14) | 22 (21) | 23 | 13 | 12 |
初期クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| マージ | 15 | 22 | 21 | 21 | 16 | 20 | 5 |
上位クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| マージナイト | 20 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 9 |
| ボーナス | +5 | +3 | +1 | +1 | +4 | +2 | +4 |