基本データ
家族関係
成長率
| HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 成長率 | 80 | 40 | 0 | 40 | 30 | 20 | 30 | 5 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
| LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 9 | 38 | 14 | 0 | 11 | 11 | 3 | 10 | 0 |
| 10 | 39 | 14 | 0 | 11 | 11 | 3 | 10 | 0 |
| 11 | 40 | 15 | 0 | 12 | 12 | 3 | 11 | 0 |
| 12 | 40 | 15 | 0 | 12 | 12 | 4 | 11 | 0 |
| 13 | 41 | 16 | 0 | 13 | 12 | 4 | 11 | 0 |
| 14 | 42 | 16 | 0 | 13 | 13 | 4 | 12 | 0 |
| 15 | 43 | 16 | 0 | 13 | 13 | 4 | 12 | 0 |
| 16 | 44 | 17 | 0 | 14 | 13 | 4 | 12 | 0 |
| 17 | 44 | 17 | 0 | 14 | 13 | 5 | 12 | 0 |
| 18 | 45 | 18 | 0 | 15 | 14 | 5 | 13 | 0 |
| 19 | 46 | 18 | 0 | 15 | 14 | 5 | 13 | 1 |
| 20 | 47 | 19 | 0 | 24 | 20 | 5 | 15 | 4 |
| 21 | 48 | 20 | 0 | 25 | 21 | 5 | 16 | 4 |
| 22 | 48 | 20 | 0 | 25 | 21 | 6 | 16 | 4 |
| 23 | 49 | 21 | 0 | 26 | 21 | 6 | 16 | 4 |
| 24 | 50 | 21 | 0 | 26 | 22 | 6 | 17 | 4 |
| 25 | 51 | 21 | 0 | 26 | 22 | 6 | 17 | 4 |
| 26 | 52 | 22 | 0 | 27 | 22 | 6 | 17 | 4 |
| 27 | 52 | 22 | 0 | 27 | 22 | 7 | 17 | 4 |
| 28 | 53 | 23 | 0 | 28 | 23 | 7 | 18 | 4 |
| 29 | 54 | 23 | 0 | 28 | 23 | 7 | 18 | 4 |
| 30 | 55 | 23 | 0 | 28 | 23 | 7 | 18 | 4 |
初期クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| フリーナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
上位クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| フォレストナイト | 23 | 15 | 30 | 27 | 23 | 18 | 9 |
| ボーナス | +1 | | +9 | +6 | +2 | +3 | +1 |