クロード
公開:
更新:
基本データ
- 登場マップ : 第三章
- 初期装備 : リザーブの杖, バルキリーの杖
- 所持金 : 0G
- スキル : -
家族関係
- 息子 :
- 娘 :
成長率
HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長率 | 50 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 |
ブラギ直系 | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - | 40 |
成長率合計 | 70 | 10 | 40 | 20 | 30 | 50 | 20 | 50 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 34 | 0 | 21 | 14 | 15 | 9 | 5 | 20 |
21 | 35 | 0 | 21 | 14 | 15 | 10 | 5 | 21 |
22 | 35 | 0 | 22 | 14 | 16 | 10 | 5 | 21 |
23 | 36 | 0 | 22 | 15 | 16 | 11 | 6 | 22 |
24 | 37 | 0 | 23 | 15 | 16 | 11 | 6 | 22 |
25 | 38 | 1 | 23 | 15 | 17 | 12 | 6 | 23 |
26 | 38 | 1 | 23 | 15 | 17 | 12 | 6 | 23 |
27 | 39 | 1 | 24 | 15 | 17 | 13 | 6 | 23 (1) |
28 | 40 | 1 | 24 | 16 | 17 | 13 | 7 | 23 (1) |
29 | 40 | 1 | 25 | 16 | 18 | 14 | 7 | 23 (2) |
30 | 41 | 1 | 25 | 16 | 18 | 14 | 7 | 23 (2) |
初期クラス
力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイプリースト | 15 | 27 | 24 | 23 | 18 | 23 | 5 |
- 武器LV : 杖☆ 炎C 雷C 風C
- スキル : -