デルムッド(ラケシス×ジャムカ)

公開:
更新:

基本データ

家族関係

成長率

HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
成長率 110 60 2 15 40 60 40 10
ヘズル傍系 20 30 - - - - - -
成長率合計 130 90 2 15 40 60 40 10

成長期待値

ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
3 33 13 0 7 10 11 10 0
4 34 14 0 7 10 12 10 0
5 36 15 0 7 11 12 11 0
6 37 16 0 7 11 13 11 0
7 38 17 0 8 12 13 12 0
8 40 18 0 8 12 14 12 1
9 41 18 0 8 12 15 12 1
10 42 19 0 8 13 15 13 1
11 43 20 0 8 13 16 13 1
12 45 21 0 8 14 16 14 1
13 46 22 0 9 14 17 14 1
14 47 22 (1) 0 9 14 18 14 1
15 49 22 (2) 0 9 15 18 15 1
16 50 22 (3) 0 9 15 19 15 1
17 51 22 (4) 0 9 16 19 16 1
18 53 22 (5) 0 9 16 20 16 2
19 54 22 (5) 0 9 16 21 16 2
20 55 23 (6) 0 19 23 21 19 5
21 56 23 (7) 0 19 23 22 19 5
22 58 23 (8) 0 19 24 22 20 5
23 59 23 (9) 0 19 24 23 20 5
24 60 23 (10) 0 19 24 24 20 5
25 62 23 (11) 0 19 25 24 21 5
26 63 23 (12) 0 19 25 25 21 5
27 64 23 (13) 0 20 26 25 22 5
28 66 23 (14) 1 20 26 26 22 6
29 67 23 (14) 1 20 26 27 22 6
30 68 23 (15) 1 20 27 27 23 6

初期クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
フリーナイト 22 15 21 21 21 15 8

上位クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
フォレストナイト 23 15 30 27 23 18 9
ボーナス +1 +9 +6 +2 +3 +1