基本データ
家族関係
成長率
| HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 成長率 | 90 | 40 | 0 | 50 | 10 | 10 | 30 | 5 |
| ネール傍系 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 成長率合計 | 110 | 40 | 0 | 50 | 10 | 10 | 60 | 5 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
| LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 12 | 42 | 16 | 0 | 7 | 16 | 5 | 14 | 1 |
| 13 | 43 | 16 | 0 | 8 | 16 | 5 | 15 | 1 |
| 14 | 44 | 17 | 0 | 8 | 16 | 5 | 15 | 1 |
| 15 | 45 | 17 | 0 | 9 | 16 | 5 | 16 | 1 |
| 16 | 46 | 18 | 0 | 9 | 16 | 5 | 16 | 1 |
| 17 | 48 | 18 | 0 | 10 | 17 | 6 | 17 | 1 |
| 18 | 49 | 18 | 0 | 10 | 17 | 6 | 18 | 1 |
| 19 | 50 | 19 | 0 | 11 | 17 | 6 | 18 | 1 |
| 20 | 51 | 22 | 0 | 13 | 19 | 6 | 21 | 4 |
| 21 | 52 | 23 | 0 | 14 | 19 | 6 | 21 | 4 |
| 22 | 53 | 23 | 0 | 14 | 19 | 6 | 22 | 5 |
| 23 | 54 | 23 | 0 | 15 | 19 | 6 | 23 | 5 |
| 24 | 55 | 24 | 0 | 15 | 19 | 6 | 23 | 5 |
| 25 | 56 | 24 | 0 | 16 | 19 | 6 | 24 | 5 |
| 26 | 57 | 25 | 0 | 16 | 19 | 6 | 24 | 5 |
| 27 | 59 | 25 | 0 | 17 | 20 | 7 | 25 | 5 |
| 28 | 60 | 25 | 0 | 17 | 20 | 7 | 25 (1) | 5 |
| 29 | 61 | 26 | 0 | 18 | 20 | 7 | 25 (1) | 5 |
| 30 | 62 | 26 | 0 | 18 | 20 | 7 | 25 (2) | 5 |
初期クラス
上位クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| ウォーリアー | 26 | 15 | 20 | 27 | 25 | 18 | 6 |
| ボーナス | +3 | | +2 | +2 | +2 | +3 | |