基本データ
家族関係
成長率
| HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 成長率 | 90 | 40 | 5 | 20 | 50 | 10 | 30 | 5 |
| ネール傍系 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 成長率合計 | 110 | 40 | 5 | 20 | 50 | 10 | 60 | 5 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
| LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 12 | 40 | 15 | 0 | 10 | 12 | 5 | 12 | 1 |
| 13 | 41 | 15 | 0 | 10 | 13 | 5 | 13 | 1 |
| 14 | 42 | 16 | 0 | 10 | 13 | 5 | 13 | 1 |
| 15 | 43 | 16 | 0 | 11 | 14 | 5 | 14 | 1 |
| 16 | 44 | 17 | 0 | 11 | 14 | 5 | 14 | 1 |
| 17 | 46 | 17 | 0 | 11 | 15 | 6 | 15 | 1 |
| 18 | 47 | 17 | 0 | 11 | 15 | 6 | 16 | 1 |
| 19 | 48 | 18 | 0 | 11 | 16 | 6 | 16 | 1 |
| 20 | 49 | 23 | 0 | 13 | 17 | 6 | 21 | 4 |
| 21 | 50 | 24 | 0 | 13 | 18 | 6 | 21 | 4 |
| 22 | 51 | 24 | 1 | 13 | 18 | 6 | 22 | 5 |
| 23 | 52 | 24 | 1 | 13 | 19 | 6 | 23 | 5 |
| 24 | 53 | 25 | 1 | 13 | 19 | 6 | 23 | 5 |
| 25 | 54 | 25 | 1 | 14 | 20 | 6 | 24 | 5 |
| 26 | 55 | 26 | 1 | 14 | 20 | 6 | 24 | 5 |
| 27 | 57 | 26 | 1 | 14 | 21 | 7 | 25 | 5 |
| 28 | 58 | 26 | 1 | 14 | 21 | 7 | 25 (1) | 5 |
| 29 | 59 | 27 | 1 | 14 | 22 | 7 | 25 (1) | 5 |
| 30 | 60 | 27 | 1 | 15 | 22 | 7 | 25 (2) | 5 |
初期クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| アクスナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
上位クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| グレートナイト | 27 | 15 | 22 | 22 | 25 | 18 | 9 |
| ボーナス | +5 | | +1 | +1 | +4 | +3 | +1 |