ラナ(エーディン×アゼル)
公開:
更新:
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 30 | 1 | 11 | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 |
成長率 | 75 | 25 | 35 | 30 | 55 | 40 | 30 | 10 |
ファラ傍系 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウル傍系 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
成長率合計 | 115 | 25 | 65 | 30 | 55 | 70 | 30 | 10 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1 | 11 | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 |
2 | 31 | 1 | 12 | 8 | 10 | 13 | 2 | 8 |
3 | 32 | 2 | 12 | 9 | 10 | 13 | 3 | 8 |
4 | 33 | 2 | 13 | 9 | 11 | 14 | 3 | 8 |
5 | 35 | 2 | 14 | 9 | 11 | 15 | 3 | 8 |
6 | 36 | 2 | 14 | 10 | 12 | 16 | 4 | 9 |
7 | 37 | 3 | 15 | 10 | 12 | 16 | 4 | 9 |
8 | 38 | 3 | 16 | 10 | 13 | 17 | 4 | 9 |
9 | 39 | 3 | 16 | 10 | 13 | 18 | 4 | 9 |
10 | 40 | 3 | 17 | 11 | 14 | 18 | 5 | 9 |
11 | 42 | 4 | 18 | 11 | 15 | 19 | 5 | 9 |
12 | 43 | 4 | 18 | 11 | 15 | 20 | 5 | 9 |
13 | 44 | 4 | 19 | 12 | 16 | 20 | 6 | 9 |
14 | 45 | 4 | 19 | 12 | 16 | 21 | 6 | 9 |
15 | 46 | 5 | 20 | 12 | 17 | 22 | 6 | 9 |
16 | 47 | 5 | 21 | 13 | 17 | 23 | 7 | 10 |
17 | 48 | 5 | 21 | 13 | 18 | 23 | 7 | 10 |
18 | 50 | 5 | 22 | 13 | 18 | 24 | 7 | 10 |
19 | 51 | 6 | 22 (1) | 13 | 19 | 25 | 7 | 10 |
20 | 52 | 6 | 27 (1) | 17 | 21 | 25 | 10 | 11 |
21 | 53 | 6 | 27 (2) | 17 | 22 | 26 | 10 | 11 |
22 | 54 | 6 | 27 (3) | 17 | 23 | 27 | 10 | 11 |
23 | 55 | 7 | 27 (3) | 18 | 23 | 27 | 11 | 11 |
24 | 56 | 7 | 27 (4) | 18 | 23 (1) | 28 | 11 | 11 |
25 | 58 | 7 | 27 (5) | 18 | 23 (1) | 29 | 11 | 11 |
26 | 59 | 7 | 27 (5) | 19 | 23 (2) | 30 | 12 | 12 |
27 | 60 | 8 | 27 (6) | 19 | 23 (2) | 30 | 12 | 12 |
28 | 61 | 8 | 27 (7) | 19 | 23 (3) | 30 (1) | 12 | 12 |
29 | 62 | 8 | 27 (7) | 19 | 23 (3) | 30 (2) | 12 | 12 |
30 | 63 | 8 | 27 (8) | 20 | 23 (4) | 30 (2) | 13 | 12 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プリースト | 15 | 22 | 21 | 21 | 16 | 22 | 5 |
- 武器LV : 杖B
- 兵種スキル : -
上位クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイプリースト | 15 | 27 | 24 | 23 | 18 | 23 | 5 |
ボーナス | +5 | +3 | +2 | +2 | +1 |
- 武器LV : 杖A 炎B 雷C 風C
- 兵種スキル : -