ラナ(エーディン×フィン)

公開:
更新:

基本データ

家族関係

成長率

HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
成長率 85 35 32 40 45 55 35 7
ウル傍系 20 - - - - 30 - -
成長率合計 105 35 32 40 45 85 35 7

成長期待値

ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
1 29 2 9 8 9 13 3 7
2 30 2 9 8 9 14 3 7
3 31 3 10 9 10 15 4 7
4 32 3 10 9 10 16 4 7
5 33 3 10 10 11 16 4 7
6 34 4 11 10 11 17 5 7
7 35 4 11 10 12 18 5 7
8 36 4 11 11 12 19 5 7
9 37 5 12 11 13 20 6 8
10 38 5 12 12 13 21 6 8
11 40 6 12 12 14 22 7 8
12 41 6 13 12 14 22 7 8
13 42 6 13 13 14 23 7 8
14 43 7 13 13 15 24 8 8
15 44 7 13 14 15 25 8 8
16 45 7 14 14 16 26 8 8
17 46 8 14 14 16 27 9 8
18 47 8 14 15 17 27 9 8
19 48 8 15 15 17 28 9 8
20 49 9 20 19 20 29 12 9
21 50 9 20 19 20 30 12 9
22 51 9 21 19 20 30 (1) 12 9
23 52 10 21 20 21 30 (2) 13 10
24 53 10 21 20 21 30 (3) 13 10
25 54 10 22 21 22 30 (3) 13 10
26 55 11 22 21 22 30 (4) 14 10
27 56 11 22 21 23 30 (5) 14 10
28 57 11 23 22 23 30 (6) 14 10
29 58 12 23 22 23 (1) 30 (7) 15 10
30 59 12 23 23 23 (1) 30 (8) 15 10

初期クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
プリースト 15 22 21 21 16 22 5

上位クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
ハイプリースト 15 27 24 23 18 23 5
ボーナス +5 +3 +2 +2 +1