ラナ(エーディン×ミデェール)

公開:
更新:

基本データ

家族関係

成長率

HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
成長率 80 35 32 35 50 35 35 7
ウル傍系 20 - - - - 30 - -
成長率合計 100 35 32 35 50 65 35 7

成長期待値

ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
1 29 2 9 8 9 12 2 7
2 30 2 9 8 10 13 2 7
3 31 3 10 9 10 13 3 7
4 32 3 10 9 11 14 3 7
5 33 3 10 9 11 15 3 7
6 34 4 11 10 12 15 4 7
7 35 4 11 10 12 16 4 7
8 36 4 11 10 13 17 4 7
9 37 5 12 11 13 17 5 8
10 38 5 12 11 14 18 5 8
11 39 6 12 12 14 19 6 8
12 40 6 13 12 15 19 6 8
13 41 6 13 12 15 20 6 8
14 42 7 13 13 16 20 7 8
15 43 7 13 13 16 21 7 8
16 44 7 14 13 17 22 7 8
17 45 8 14 14 17 22 8 8
18 46 8 14 14 18 23 8 8
19 47 8 15 14 18 24 8 8
20 48 9 20 18 21 24 11 9
21 49 9 20 18 21 25 11 9
22 50 9 21 18 22 26 11 9
23 51 10 21 19 22 26 12 10
24 52 10 21 19 23 27 12 10
25 53 10 22 19 23 28 12 10
26 54 11 22 20 23 (1) 28 13 10
27 55 11 22 20 23 (1) 29 13 10
28 56 11 23 20 23 (2) 30 13 10
29 57 12 23 21 23 (2) 30 14 10
30 58 12 23 21 23 (3) 30 (1) 14 10

初期クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
プリースト 15 22 21 21 16 22 5

上位クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
ハイプリースト 15 27 24 23 18 23 5
ボーナス +5 +3 +2 +2 +1