リーン(シルヴィア×クロード)
公開:
更新:
基本データ
家族関係
- 母親 : シルヴィア
- 父親 : クロード (カップリング 一覧)
- 兄弟 : コープル(シルヴィア×クロード)
成長率
HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長率 | 65 | 15 | 30 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 |
ブラギ直系 | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - | 40 |
成長率合計 | 85 | 15 | 50 | 20 | 25 | 55 | 20 | 65 |
成長期待値
ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 29 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | 2 | 8 |
4 | 30 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 9 |
5 | 31 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | 2 | 9 |
6 | 32 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 | 3 | 10 |
7 | 32 | 4 | 6 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 |
8 | 33 | 4 | 7 | 3 | 11 | 14 | 3 | 11 |
9 | 34 | 4 | 7 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 |
10 | 35 | 4 | 8 | 3 | 12 | 15 | 3 | 13 |
11 | 36 | 4 | 8 | 4 | 12 | 15 | 4 | 13 |
12 | 37 | 4 | 9 | 4 | 12 | 16 | 4 | 14 |
13 | 38 | 5 | 9 | 4 | 13 | 17 | 4 | 15 |
14 | 38 | 5 | 10 | 4 | 13 | 17 | 4 | 15 |
15 | 39 | 5 | 10 | 4 | 13 | 18 | 4 | 16 |
16 | 40 | 5 | 11 | 5 | 13 | 18 | 5 | 16 |
17 | 41 | 5 | 11 | 5 | 14 | 19 | 5 | 17 |
18 | 42 | 5 | 12 | 5 | 14 | 19 | 5 | 18 |
19 | 43 | 5 | 12 | 5 | 14 | 20 | 5 | 18 |
20 | 43 | 6 | 13 | 5 | 14 | 20 | 5 | 18 (1) |
21 | 44 | 6 | 13 | 6 | 15 | 21 | 6 | 18 (2) |
22 | 45 | 6 | 14 | 6 | 15 | 21 | 6 | 18 (2) |
23 | 46 | 6 | 14 | 6 | 15 | 22 | 6 | 18 (3) |
24 | 47 | 6 | 15 | 6 | 15 | 23 | 6 | 18 (4) |
25 | 48 | 6 | 15 | 6 | 16 | 23 | 6 | 18 (4) |
26 | 49 | 6 | 15 (1) | 7 | 16 | 24 | 7 | 18 (5) |
27 | 49 | 7 | 15 (1) | 7 | 16 | 24 | 7 | 18 (6) |
28 | 50 | 7 | 15 (2) | 7 | 16 | 25 | 7 | 18 (6) |
29 | 51 | 7 | 15 (2) | 7 | 17 | 25 | 7 | 18 (7) |
30 | 52 | 7 | 15 (3) | 7 | 17 | 26 | 7 | 18 (8) |
初期クラス
力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンサー | 18 | 15 | 16 | 22 | 16 | 18 | 6 |