リーン(シルヴィア×ホリン)
公開:
更新:
基本データ
家族関係
- 母親 : シルヴィア
- 父親 : ホリン (カップリング 一覧)
- 兄弟 : コープル(シルヴィア×ホリン)
成長率
HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長率 | 85 | 25 | 22 | 35 | 25 | 30 | 25 | 22 |
オード傍系 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - |
ブラギ傍系 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 |
成長率合計 | 115 | 25 | 32 | 65 | 25 | 40 | 25 | 42 |
成長期待値
ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 31 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 3 | 7 |
4 | 32 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 |
5 | 33 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 4 | 8 |
6 | 34 | 6 | 3 | 6 | 11 | 11 | 4 | 8 |
7 | 36 | 6 | 3 | 7 | 11 | 12 | 4 | 9 |
8 | 37 | 6 | 4 | 7 | 11 | 12 | 4 | 9 |
9 | 38 | 7 | 4 | 8 | 12 | 12 | 5 | 10 |
10 | 39 | 7 | 4 | 9 | 12 | 13 | 5 | 10 |
11 | 40 | 7 | 5 | 9 | 12 | 13 | 5 | 10 |
12 | 41 | 7 | 5 | 10 | 12 | 14 | 5 | 11 |
13 | 43 | 8 | 5 | 11 | 13 | 14 | 6 | 11 |
14 | 44 | 8 | 6 | 11 | 13 | 14 | 6 | 12 |
15 | 45 | 8 | 6 | 12 | 13 | 15 | 6 | 12 |
16 | 46 | 8 | 6 | 12 | 13 | 15 | 6 | 12 |
17 | 47 | 9 | 6 | 13 | 14 | 16 | 7 | 13 |
18 | 48 | 9 | 7 | 14 | 14 | 16 | 7 | 13 |
19 | 49 | 9 | 7 | 14 | 14 | 16 | 7 | 14 |
20 | 51 | 9 | 7 | 15 | 14 | 17 | 7 | 14 |
21 | 52 | 10 | 8 | 16 | 15 | 17 | 8 | 15 |
22 | 53 | 10 | 8 | 16 | 15 | 18 | 8 | 15 |
23 | 54 | 10 | 8 | 16 (1) | 15 | 18 | 8 | 15 |
24 | 55 | 10 | 9 | 16 (2) | 15 | 18 | 8 | 16 |
25 | 56 | 11 | 9 | 16 (2) | 16 | 19 | 9 | 16 |
26 | 57 | 11 | 9 | 16 (3) | 16 | 19 | 9 | 17 |
27 | 59 | 11 | 10 | 16 (4) | 16 | 20 | 9 | 17 |
28 | 60 | 11 | 10 | 16 (4) | 16 | 20 | 9 | 18 |
29 | 61 | 12 | 10 | 16 (5) | 17 | 20 | 10 | 18 |
30 | 62 | 12 | 11 | 16 (6) | 17 | 21 | 10 | 18 |
初期クラス
力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンサー | 18 | 15 | 16 | 22 | 16 | 18 | 6 |