レスター(エーディン×アレク)

公開:
更新:

レスター カップリング 一覧

ユニット データ (ステータス初期値/成長率)

※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。

ステータス 最大HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
初期値 31 9 1 9 9 12 8 0
成長率 95 40 20 50 45 45 40 7
ウル傍系 20 0 0 0 0 30 0 0
成長率合計 115 40 20 50 45 75 40 7

成長期待値

※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV 最大HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
1 31 9 1 9 9 12 8 0
2 32 9 1 10 9 13 8 0
3 33 10 1 10 10 14 9 0
4 34 10 2 11 10 14 9 0
5 36 11 2 11 11 15 10 0
6 37 11 2 12 11 16 10 0
7 38 11 2 12 12 17 10 0
8 39 12 2 13 12 17 11 0
9 40 12 3 13 13 18 11 1
10 41 13 3 14 13 19 12 1
11 43 13 3 14 14 20 12 1
12 44 13 3 15 14 20 12 1
13 45 14 3 15 14 21 13 1
14 46 14 4 16 15 22 13 1
15 47 15 4 16 15 23 14 1
16 48 15 4 17 16 23 14 1
17 49 15 4 17 16 24 14 1
18 51 16 4 18 17 25 15 1
19 52 16 5 18 17 26 15 1
20 53 20 5 21 20 26 18 4
21 54 20 5 21 20 27 18 4
22 55 20 5 22 20 28 18 4
23 56 21 5 22 21 29 19 5
24 57 21 6 23 21 29 19 5
25 59 22 6 23 22 30 20 5
26 60 22 6 23 (1) 22 30 (1) 20 5
27 61 22 6 23 (1) 23 30 (2) 20 5
28 62 23 6 23 (2) 23 30 (2) 21 5
29 63 23 7 23 (2) 23 (1) 30 (3) 21 5
30 64 24 7 23 (3) 23 (1) 30 (4) 22 5

個人スキル/初期装備/登場マップ

クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)

初期クラス 魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
アーチナイト 22 15 21 21 21 15 8
  • 武器LV : 弓A
  • 兵種スキル : 再移動
上位クラス 魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
ボウナイト 25 15 23 23 23 18 9
ボーナス +3 +2 +2 +2 +3 +1
  • 武器LV : 弓A
  • 兵種スキル : 再移動