レスター(エーディン×アゼル)
公開:
更新:
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 30 | 8 | 4 | 8 | 10 | 12 | 7 | 1 |
成長率 | 75 | 20 | 25 | 30 | 65 | 35 | 30 | 12 |
ウル傍系 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
ファラ傍系 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成長率合計 | 115 | 20 | 55 | 30 | 65 | 65 | 30 | 12 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 8 | 4 | 8 | 10 | 12 | 7 | 1 |
2 | 31 | 8 | 5 | 8 | 11 | 13 | 7 | 1 |
3 | 32 | 8 | 5 | 9 | 11 | 13 | 8 | 1 |
4 | 33 | 9 | 6 | 9 | 12 | 14 | 8 | 1 |
5 | 35 | 9 | 6 | 9 | 13 | 15 | 8 | 1 |
6 | 36 | 9 | 7 | 10 | 13 | 15 | 9 | 2 |
7 | 37 | 9 | 7 | 10 | 14 | 16 | 9 | 2 |
8 | 38 | 9 | 8 | 10 | 15 | 17 | 9 | 2 |
9 | 39 | 10 | 8 | 10 | 15 | 17 | 9 | 2 |
10 | 40 | 10 | 9 | 11 | 16 | 18 | 10 | 2 |
11 | 42 | 10 | 10 | 11 | 17 | 19 | 10 | 2 |
12 | 43 | 10 | 10 | 11 | 17 | 19 | 10 | 2 |
13 | 44 | 10 | 11 | 12 | 18 | 20 | 11 | 2 |
14 | 45 | 11 | 11 | 12 | 18 | 20 | 11 | 3 |
15 | 46 | 11 | 12 | 12 | 19 | 21 | 11 | 3 |
16 | 47 | 11 | 12 | 13 | 20 | 22 | 12 | 3 |
17 | 48 | 11 | 13 | 13 | 20 | 22 | 12 | 3 |
18 | 50 | 11 | 13 | 13 | 21 | 23 | 12 | 3 |
19 | 51 | 12 | 14 | 13 | 21 (1) | 24 | 12 | 3 |
20 | 52 | 15 | 14 | 16 | 23 (1) | 24 | 15 | 6 |
21 | 53 | 15 | 15 | 16 | 23 (2) | 25 | 15 | 6 |
22 | 54 | 15 | 15 (1) | 16 | 23 (3) | 26 | 15 | 7 |
23 | 55 | 15 | 15 (1) | 17 | 23 (3) | 26 | 16 | 7 |
24 | 56 | 16 | 15 (2) | 17 | 23 (4) | 27 | 16 | 7 |
25 | 58 | 16 | 15 (2) | 17 | 23 (5) | 28 | 16 | 7 |
26 | 59 | 16 | 15 (3) | 18 | 23 (5) | 28 | 17 | 7 |
27 | 60 | 16 | 15 (3) | 18 | 23 (6) | 29 | 17 | 7 |
28 | 61 | 16 | 15 (4) | 18 | 23 (7) | 30 | 17 | 7 |
29 | 62 | 17 | 15 (4) | 18 | 23 (7) | 30 | 17 | 7 |
30 | 63 | 17 | 15 (5) | 19 | 23 (8) | 30 (1) | 18 | 7 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
- 武器LV : 弓A
- 兵種スキル : 再移動
上位クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボウナイト | 25 | 15 | 23 | 23 | 23 | 18 | 9 |
ボーナス | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 |
- 武器LV : 弓A
- 兵種スキル : 再移動