レスター(エーディン×ベオウルフ)

公開:
更新:

基本データ

家族関係

成長率

HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
成長率 105 50 15 50 45 35 40 7
ウル傍系 20 - - - - 30 - -
成長率合計 125 50 15 50 45 65 40 7

成長期待値

ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
1 30 10 1 9 9 10 8 0
2 31 11 1 10 9 11 8 0
3 33 11 1 10 10 11 9 0
4 34 12 1 11 10 12 9 0
5 35 12 2 11 11 13 10 0
6 36 13 2 12 11 13 10 0
7 38 13 2 12 12 14 10 0
8 39 14 2 13 12 15 11 0
9 40 14 2 13 13 15 11 1
10 41 15 2 14 13 16 12 1
11 43 15 3 14 14 17 12 1
12 44 16 3 15 14 17 12 1
13 45 16 3 15 14 18 13 1
14 46 17 3 16 15 18 13 1
15 48 17 3 16 15 19 14 1
16 49 18 3 17 16 20 14 1
17 50 18 3 17 16 20 14 1
18 51 19 4 18 17 21 15 1
19 53 19 4 18 17 22 15 1
20 54 23 4 21 20 22 18 4
21 55 23 4 21 20 23 18 4
22 56 24 4 22 20 24 18 4
23 58 24 4 22 21 24 19 5
24 59 25 4 23 21 25 19 5
25 60 25 5 23 22 26 20 5
26 61 25 (1) 5 23 (1) 22 26 20 5
27 63 25 (1) 5 23 (1) 23 27 20 5
28 64 25 (2) 5 23 (2) 23 28 21 5
29 65 25 (2) 5 23 (2) 23 (1) 28 21 5
30 66 25 (3) 5 23 (3) 23 (1) 29 22 5

初期クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
アーチナイト 22 15 21 21 21 15 8

上位クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
ボウナイト 25 15 23 23 23 18 9
ボーナス +3 +2 +2 +2 +3 +1