基本データ
- 登場マップ : 第六章
- 初期装備 : てつのゆみ + クロードのアイテム
- 所持金 : 2000G + 両親の所持金合計の1/10
- 継承スキル : -
家族関係
成長率
| HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 成長率 | 75 | 20 | 35 | 30 | 45 | 45 | 30 | 12 |
| ブラギ直系 | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - | 40 |
| ウル傍系 | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 成長率合計 | 115 | 20 | 55 | 30 | 45 | 95 | 30 | 52 |
成長期待値
ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
| LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 1 | 27 | 7 | 4 | 8 | 9 | 11 | 7 | 3 |
| 2 | 28 | 7 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | 4 |
| 3 | 29 | 7 | 5 | 9 | 10 | 13 | 8 | 4 |
| 4 | 30 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | 8 | 5 |
| 5 | 32 | 8 | 6 | 9 | 11 | 15 | 8 | 5 |
| 6 | 33 | 8 | 7 | 10 | 11 | 16 | 9 | 6 |
| 7 | 34 | 8 | 7 | 10 | 12 | 17 | 9 | 6 |
| 8 | 35 | 8 | 8 | 10 | 12 | 18 | 9 | 7 |
| 9 | 36 | 9 | 8 | 10 | 13 | 19 | 9 | 7 |
| 10 | 37 | 9 | 9 | 11 | 13 | 20 | 10 | 8 |
| 11 | 39 | 9 | 10 | 11 | 14 | 21 | 10 | 8 |
| 12 | 40 | 9 | 10 | 11 | 14 | 21 | 10 | 9 |
| 13 | 41 | 9 | 11 | 12 | 14 | 22 | 11 | 9 |
| 14 | 42 | 10 | 11 | 12 | 15 | 23 | 11 | 10 |
| 15 | 43 | 10 | 12 | 12 | 15 | 24 | 11 | 10 |
| 16 | 44 | 10 | 12 | 13 | 16 | 25 | 12 | 11 |
| 17 | 45 | 10 | 13 | 13 | 16 | 26 | 12 | 11 |
| 18 | 47 | 10 | 13 | 13 | 17 | 27 | 12 | 12 |
| 19 | 48 | 11 | 14 | 13 | 17 | 28 | 12 | 12 |
| 20 | 49 | 14 | 14 | 16 | 20 | 29 | 15 | 16 |
| 21 | 50 | 14 | 15 | 16 | 20 | 30 | 15 | 16 |
| 22 | 51 | 14 | 15 (1) | 16 | 20 | 30 (1) | 15 | 17 |
| 23 | 52 | 14 | 15 (1) | 17 | 21 | 30 (2) | 16 | 17 |
| 24 | 53 | 15 | 15 (2) | 17 | 21 | 30 (3) | 16 | 18 |
| 25 | 55 | 15 | 15 (2) | 17 | 22 | 30 (4) | 16 | 18 |
| 26 | 56 | 15 | 15 (3) | 18 | 22 | 30 (5) | 17 | 18 (1) |
| 27 | 57 | 15 | 15 (3) | 18 | 23 | 30 (6) | 17 | 18 (2) |
| 28 | 58 | 15 | 15 (4) | 18 | 23 | 30 (7) | 17 | 18 (2) |
| 29 | 59 | 16 | 15 (4) | 18 | 23 (1) | 30 (8) | 17 | 18 (3) |
| 30 | 60 | 16 | 15 (5) | 19 | 23 (1) | 30 (9) | 18 | 18 (3) |
初期クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| アーチナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
上位クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| ボウナイト | 25 | 15 | 23 | 23 | 23 | 18 | 9 |
| ボーナス | +3 | | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 |