基本データ
- 登場マップ : 第六章
- 初期装備 : てつのゆみ + デューのアイテム
- 所持金 : 2000G + 両親の所持金合計の1/10
- 継承スキル : ねぎり / 未継承 たいよう剣
家族関係
成長率
| HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 成長率 | 75 | 50 | 25 | 50 | 55 | 55 | 50 | 12 |
| ウル傍系 | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 成長率合計 | 95 | 50 | 25 | 50 | 55 | 85 | 50 | 12 |
成長期待値
ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
| LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 1 | 28 | 9 | 2 | 9 | 10 | 13 | 8 | 1 |
| 2 | 29 | 10 | 2 | 10 | 11 | 14 | 9 | 1 |
| 3 | 30 | 10 | 3 | 10 | 11 | 15 | 9 | 1 |
| 4 | 31 | 11 | 3 | 11 | 12 | 16 | 10 | 1 |
| 5 | 32 | 11 | 3 | 11 | 12 | 16 | 10 | 1 |
| 6 | 33 | 12 | 3 | 12 | 13 | 17 | 11 | 2 |
| 7 | 34 | 12 | 4 | 12 | 13 | 18 | 11 | 2 |
| 8 | 35 | 13 | 4 | 13 | 14 | 19 | 12 | 2 |
| 9 | 36 | 13 | 4 | 13 | 14 | 20 | 12 | 2 |
| 10 | 37 | 14 | 4 | 14 | 15 | 21 | 13 | 2 |
| 11 | 38 | 14 | 5 | 14 | 16 | 22 | 13 | 2 |
| 12 | 38 | 15 | 5 | 15 | 16 | 22 | 14 | 2 |
| 13 | 39 | 15 | 5 | 15 | 17 | 23 | 14 | 2 |
| 14 | 40 | 16 | 5 | 16 | 17 | 24 | 15 | 3 |
| 15 | 41 | 16 | 6 | 16 | 18 | 25 | 15 | 3 |
| 16 | 42 | 17 | 6 | 17 | 18 | 26 | 16 | 3 |
| 17 | 43 | 17 | 6 | 17 | 19 | 27 | 16 | 3 |
| 18 | 44 | 18 | 6 | 18 | 19 | 27 | 17 | 3 |
| 19 | 45 | 18 | 7 | 18 | 20 | 28 | 17 | 3 |
| 20 | 46 | 22 | 7 | 21 | 22 | 29 | 20 | 6 |
| 21 | 47 | 22 | 7 | 21 | 23 | 30 | 20 | 6 |
| 22 | 48 | 23 | 7 | 22 | 23 (1) | 30 (1) | 21 | 7 |
| 23 | 49 | 23 | 8 | 22 | 23 (1) | 30 (2) | 21 | 7 |
| 24 | 50 | 24 | 8 | 23 | 23 (2) | 30 (3) | 22 | 7 |
| 25 | 51 | 24 | 8 | 23 | 23 (2) | 30 (3) | 22 | 7 |
| 26 | 52 | 25 | 8 | 23 (1) | 23 (3) | 30 (4) | 23 | 7 |
| 27 | 53 | 25 | 9 | 23 (1) | 23 (3) | 30 (5) | 23 | 7 |
| 28 | 54 | 25 (1) | 9 | 23 (2) | 23 (4) | 30 (6) | 23 (1) | 7 |
| 29 | 55 | 25 (1) | 9 | 23 (2) | 23 (4) | 30 (7) | 23 (1) | 7 |
| 30 | 56 | 25 (2) | 9 | 23 (3) | 23 (5) | 30 (8) | 23 (2) | 7 |
初期クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| アーチナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
上位クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| ボウナイト | 25 | 15 | 23 | 23 | 23 | 18 | 9 |
| ボーナス | +3 | | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 |