レスター(エーディン×ジャムカ)

公開:
更新:

基本データ

家族関係

成長率

HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
成長率 115 60 15 20 45 55 40 7
ウル傍系 20 - - - - 30 - -
成長率合計 135 60 15 20 45 85 40 7

成長期待値

ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
1 31 10 1 7 9 11 8 0
2 32 11 1 7 9 12 8 0
3 34 11 1 7 10 13 9 0
4 35 12 1 8 10 14 9 0
5 36 12 2 8 11 14 10 0
6 38 13 2 8 11 15 10 0
7 39 14 2 8 12 16 10 0
8 40 14 2 8 12 17 11 0
9 42 15 2 9 13 18 11 1
10 43 15 2 9 13 19 12 1
11 45 16 3 9 14 20 12 1
12 46 17 3 9 14 20 12 1
13 47 17 3 9 14 21 13 1
14 49 18 3 10 15 22 13 1
15 50 18 3 10 15 23 14 1
16 51 19 3 10 16 24 14 1
17 53 20 3 10 16 25 14 1
18 54 20 4 10 17 25 15 1
19 55 21 4 11 17 26 15 1
20 57 24 4 13 20 27 18 4
21 58 25 4 13 20 28 18 4
22 59 25 (1) 4 13 20 29 18 4
23 61 25 (1) 4 13 21 30 19 5
24 62 25 (2) 4 14 21 30 (1) 19 5
25 63 25 (2) 5 14 22 30 (1) 20 5
26 65 25 (3) 5 14 22 30 (2) 20 5
27 66 25 (4) 5 14 23 30 (3) 20 5
28 67 25 (4) 5 14 23 30 (4) 21 5
29 69 25 (5) 5 15 23 (1) 30 (5) 21 5
30 70 25 (5) 5 15 23 (1) 30 (6) 22 5

初期クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
アーチナイト 22 15 21 21 21 15 8

上位クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
ボウナイト 25 15 23 23 23 18 9
ボーナス +3 +2 +2 +2 +3 +1