レヴィン
公開:
更新:
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 34 | 1 | 12 | 12 | 16 | 7 | 5 | 9 |
成長率 | 50 | 10 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 |
セティ直系 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
成長率合計 | 90 | 10 | 30 | 40 | 90 | 20 | 20 | 10 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 1 | 12 | 12 | 16 | 7 | 5 | 9 |
7 | 35 | 1 | 12 | 12 | 17 | 7 | 5 | 9 |
8 | 36 | 1 | 13 | 13 | 18 | 7 | 5 | 9 |
9 | 37 | 1 | 13 | 13 | 19 | 8 | 6 | 9 |
10 | 38 | 1 | 13 | 14 | 20 | 8 | 6 | 9 |
11 | 39 | 2 | 14 | 14 | 21 | 8 | 6 | 10 |
12 | 39 | 2 | 14 | 14 | 21 | 8 | 6 | 10 |
13 | 40 | 2 | 14 | 15 | 22 | 8 | 6 | 10 |
14 | 41 | 2 | 14 | 15 | 23 | 9 | 7 | 10 |
15 | 42 | 2 | 15 | 16 | 24 | 9 | 7 | 10 |
16 | 43 | 2 | 15 | 16 | 25 | 9 | 7 | 10 |
17 | 44 | 2 | 15 | 16 | 25 (1) | 9 | 7 | 10 |
18 | 45 | 2 | 16 | 17 | 25 (2) | 9 | 7 | 10 |
19 | 46 | 2 | 16 | 17 | 25 (3) | 10 | 8 | 10 |
20 | 47 | 2 | 24 | 23 | 30 (4) | 10 | 8 | 15 |
21 | 48 | 3 | 25 | 23 | 30 (5) | 10 | 8 | 16 |
22 | 48 | 3 | 25 | 23 | 30 (5) | 10 | 8 | 16 |
23 | 49 | 3 | 25 | 24 | 30 (6) | 10 | 8 | 16 |
24 | 50 | 3 | 25 | 24 | 30 (7) | 11 | 9 | 16 |
25 | 51 | 3 | 26 | 25 | 30 (8) | 11 | 9 | 16 |
26 | 52 | 3 | 26 | 25 | 30 (9) | 11 | 9 | 16 |
27 | 53 | 3 | 26 | 25 | 30 (10) | 11 | 9 | 16 |
28 | 54 | 3 | 27 | 26 | 30 (11) | 11 | 9 | 16 |
29 | 55 | 3 | 27 | 26 | 30 (12) | 12 | 10 | 16 |
30 | 56 | 3 | 27 | 27 | 30 (13) | 12 | 10 | 16 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バード | 15 | 22 | 22 | 25 | 18 | 22 | 6 |
- 武器LV : 炎C 雷C 風☆ 光C
- 兵種スキル : -
上位クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セイジ | 15 | 30 | 27 | 30 | 18 | 27 | 6 |
ボーナス | +8 | +5 | +5 | +5 |
- 武器LV : 杖B 炎B 雷B 風☆ 光B
- 兵種スキル : れんぞく