基本データ
家族関係
成長率
| HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 成長率 | 60 | 30 | 5 | 30 | 40 | 10 | 30 | 5 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
| LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 2 | 32 | 9 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 |
| 3 | 33 | 9 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 |
| 4 | 33 | 10 | 0 | 8 | 10 | 3 | 8 | 0 |
| 5 | 34 | 10 | 0 | 8 | 10 | 3 | 8 | 0 |
| 6 | 34 | 10 | 0 | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| 7 | 35 | 11 | 0 | 9 | 11 | 4 | 9 | 0 |
| 8 | 36 | 11 | 0 | 9 | 11 | 4 | 9 | 0 |
| 9 | 36 | 11 | 0 | 9 | 12 | 4 | 9 | 0 |
| 10 | 37 | 11 | 0 | 9 | 12 | 4 | 9 | 0 |
| 11 | 37 | 12 | 0 | 10 | 13 | 4 | 10 | 0 |
| 12 | 38 | 12 | 1 | 10 | 13 | 4 | 10 | 1 |
| 13 | 39 | 12 | 1 | 10 | 13 | 4 | 10 | 1 |
| 14 | 39 | 13 | 1 | 11 | 14 | 4 | 11 | 1 |
| 15 | 40 | 13 | 1 | 11 | 14 | 4 | 11 | 1 |
| 16 | 40 | 13 | 1 | 11 | 15 | 4 | 11 | 1 |
| 17 | 41 | 14 | 1 | 12 | 15 | 5 | 12 | 1 |
| 18 | 42 | 14 | 1 | 12 | 15 | 5 | 12 | 1 |
| 19 | 42 | 14 | 1 | 12 | 16 | 5 | 12 | 1 |
| 20 | 43 | 17 | 1 | 14 | 18 | 5 | 14 | 4 |
| 21 | 43 | 18 | 1 | 15 | 19 | 5 | 15 | 4 |
| 22 | 44 | 18 | 1 | 15 | 19 | 5 | 15 | 4 |
| 23 | 45 | 18 | 1 | 15 | 19 | 5 | 15 | 4 |
| 24 | 45 | 19 | 1 | 16 | 20 | 5 | 16 | 4 |
| 25 | 46 | 19 | 1 | 16 | 20 | 5 | 16 | 4 |
| 26 | 46 | 19 | 1 | 16 | 21 | 5 | 16 | 4 |
| 27 | 47 | 20 | 1 | 17 | 21 | 6 | 17 | 4 |
| 28 | 48 | 20 | 1 | 17 | 21 | 6 | 17 | 4 |
| 29 | 48 | 20 | 1 | 17 | 22 | 6 | 17 | 4 |
| 30 | 49 | 20 | 1 | 17 | 22 | 6 | 17 | 4 |
初期クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| アーチナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
上位クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| ボウナイト | 25 | 15 | 23 | 23 | 23 | 18 | 9 |
| ボーナス | +3 | | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 |