ノイッシュ

公開:
更新:

基本データ

家族関係

成長率

HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
成長率 80 40 5 30 20 20 40 5

成長期待値

※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。

LV HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
3 33 11 0 7 8 4 8 0
4 34 11 0 7 8 4 8 0
5 35 12 0 8 8 4 9 0
6 35 12 0 8 9 5 9 0
7 36 13 0 8 9 5 10 0
8 37 13 0 9 9 5 10 0
9 38 13 0 9 9 5 10 0
10 39 14 0 9 9 5 11 0
11 39 14 0 9 10 6 11 0
12 40 15 0 10 10 6 12 0
13 41 15 1 10 10 6 12 1
14 42 15 1 10 10 6 12 1
15 43 16 1 11 10 6 13 1
16 43 16 1 11 11 7 13 1
17 44 17 1 11 11 7 14 1
18 45 17 1 12 11 7 14 1
19 46 17 1 12 11 7 14 1
20 47 20 6 15 14 7 18 6
21 47 20 6 15 15 8 18 6
22 48 21 6 16 15 8 19 6
23 49 21 6 16 15 8 19 6
24 50 21 6 16 15 8 19 6
25 51 22 6 17 15 8 20 6
26 51 22 6 17 16 9 20 6
27 52 23 6 17 16 9 21 6
28 53 23 6 18 16 9 21 6
29 54 23 6 18 16 9 21 6
30 55 24 6 18 16 9 22 6

初期クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
ソシアルナイト 22 15 21 21 21 15 8

上位クラス

魔力 わざ 速さ 守備 魔防 移動
パラディン(男) 24 20 24 24 24 20 9
ボーナス +2 +5 +3 +3 +3 +5 +1