基本データ
- 登場マップ : 第六章
- 初期装備 : バサークの剣 + フュリーの 剣B 槍B までの武器とアイテム
- 所持金 : 2000G + 両親の所持金合計の1/10
- 継承スキル : ついげき / 重複 ついげき
家族関係
成長率
| HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 成長率 | 75 | 25 | 15 | 30 | 55 | 30 | 40 | 15 |
| ファラ傍系 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 成長率合計 | 95 | 25 | 45 | 30 | 55 | 30 | 40 | 15 |
成長期待値
ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
| LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 2 | 29 | 9 | 2 | 9 | 17 | 9 | 7 | 8 |
| 3 | 30 | 9 | 2 | 9 | 18 | 9 | 7 | 8 |
| 4 | 31 | 10 | 3 | 10 | 18 | 10 | 8 | 8 |
| 5 | 32 | 10 | 3 | 10 | 19 | 10 | 8 | 8 |
| 6 | 33 | 10 | 4 | 10 | 19 | 10 | 9 | 9 |
| 7 | 34 | 10 | 4 | 11 | 20 | 11 | 9 | 9 |
| 8 | 35 | 11 | 5 | 11 | 20 | 11 | 9 | 9 |
| 9 | 36 | 11 | 5 | 11 | 21 | 11 | 10 | 9 |
| 10 | 37 | 11 | 6 | 11 | 21 | 11 | 10 | 9 |
| 11 | 38 | 11 | 6 | 12 | 22 | 12 | 11 | 9 |
| 12 | 39 | 12 | 7 | 12 | 23 | 12 | 11 | 10 |
| 13 | 39 | 12 | 7 | 12 | 23 | 12 | 11 | 10 |
| 14 | 40 | 12 | 7 | 13 | 24 | 13 | 12 | 10 |
| 15 | 41 | 12 | 8 | 13 | 24 | 13 | 12 | 10 |
| 16 | 42 | 13 | 8 | 13 | 25 | 13 | 13 | 10 |
| 17 | 43 | 13 | 9 | 14 | 25 | 14 | 13 | 10 |
| 18 | 44 | 13 | 9 | 14 | 26 | 14 | 13 | 10 |
| 19 | 45 | 13 | 10 | 14 | 26 | 14 | 14 | 11 |
| 20 | 46 | 14 | 17 | 17 | 30 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 47 | 14 | 18 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 |
| 22 | 48 | 14 | 18 | 18 | 30 (1) | 15 | 16 | 16 |
| 23 | 49 | 14 | 18 | 18 | 30 (2) | 15 | 16 | 16 |
| 24 | 50 | 15 | 19 | 19 | 30 (2) | 16 | 17 | 16 |
| 25 | 51 | 15 | 19 | 19 | 30 (3) | 16 | 17 | 16 |
| 26 | 52 | 15 | 20 | 19 | 30 (3) | 16 | 18 | 17 |
| 27 | 53 | 15 | 20 | 20 | 30 (4) | 17 | 18 | 17 |
| 28 | 54 | 16 | 21 | 20 | 30 (4) | 17 | 18 | 17 |
| 29 | 55 | 16 | 21 | 20 | 30 (5) | 17 | 19 | 17 |
| 30 | 56 | 16 | 22 | 20 | 30 (5) | 17 | 19 | 17 |
初期クラス
- 武器LV : 剣B 槍B
- スキル : ついげき, 再移動
上位クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| ファルコンナイト | 22 | 22 | 25 | 30 | 21 | 27 | 8 |
| ボーナス | | +7 | +3 | +3 | +1 | +5 | |