基本データ
- 登場マップ : 第六章
- 初期装備 : バサークの剣 + フュリーの 剣B 槍B までの武器とアイテム
- 所持金 : 2000G + 両親の所持金合計の1/10
- 継承スキル : ついげき, まちぶせ, エリート
家族関係
成長率
| HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 成長率 | 85 | 40 | 12 | 30 | 40 | 30 | 40 | 12 |
| ネール傍系 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 成長率合計 | 105 | 40 | 12 | 30 | 40 | 30 | 70 | 12 |
成長期待値
ユニットの初期値は両親をLV30まで成長させたときの成長期待値から計算しています。クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
| LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 2 | 30 | 10 | 0 | 9 | 15 | 9 | 9 | 7 |
| 3 | 31 | 10 | 0 | 9 | 15 | 9 | 10 | 7 |
| 4 | 32 | 11 | 0 | 10 | 16 | 10 | 10 | 7 |
| 5 | 33 | 11 | 0 | 10 | 16 | 10 | 11 | 7 |
| 6 | 34 | 12 | 0 | 10 | 17 | 10 | 12 | 7 |
| 7 | 35 | 12 | 1 | 11 | 17 | 11 | 13 | 8 |
| 8 | 36 | 12 | 1 | 11 | 17 | 11 | 13 | 8 |
| 9 | 37 | 13 | 1 | 11 | 18 | 11 | 14 | 8 |
| 10 | 38 | 13 | 1 | 11 | 18 | 11 | 15 | 8 |
| 11 | 39 | 14 | 1 | 12 | 19 | 12 | 15 | 8 |
| 12 | 41 | 14 | 1 | 12 | 19 | 12 | 16 | 8 |
| 13 | 42 | 14 | 1 | 12 | 19 | 12 | 17 | 8 |
| 14 | 43 | 15 | 1 | 13 | 20 | 13 | 17 | 8 |
| 15 | 44 | 15 | 2 | 13 | 20 | 13 | 18 | 9 |
| 16 | 45 | 16 | 2 | 13 | 21 | 13 | 19 | 9 |
| 17 | 46 | 16 | 2 | 14 | 21 | 14 | 20 | 9 |
| 18 | 47 | 16 | 2 | 14 | 21 | 14 | 20 | 9 |
| 19 | 48 | 17 | 2 | 14 | 22 | 14 | 20 (1) | 9 |
| 20 | 49 | 17 | 9 | 17 | 25 | 14 | 21 (2) | 14 |
| 21 | 50 | 18 | 9 | 18 | 26 | 15 | 21 (2) | 14 |
| 22 | 51 | 18 | 9 | 18 | 26 | 15 | 21 (3) | 14 |
| 23 | 52 | 18 | 10 | 18 | 26 | 15 | 21 (4) | 15 |
| 24 | 53 | 19 | 10 | 19 | 27 | 16 | 21 (4) | 15 |
| 25 | 54 | 19 | 10 | 19 | 27 | 16 | 21 (5) | 15 |
| 26 | 55 | 20 | 10 | 19 | 28 | 16 | 21 (6) | 15 |
| 27 | 56 | 20 | 10 | 20 | 28 | 17 | 21 (7) | 15 |
| 28 | 57 | 20 | 10 | 20 | 28 | 17 | 21 (7) | 15 |
| 29 | 58 | 21 | 10 | 20 | 29 | 17 | 21 (8) | 15 |
| 30 | 59 | 21 | 10 | 20 | 29 | 17 | 21 (9) | 15 |
初期クラス
上位クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| ファルコンナイト | 22 | 22 | 25 | 30 | 21 | 27 | 8 |
| ボーナス | | +7 | +3 | +3 | +1 | +5 | |