基本データ
家族関係
成長率
| HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 成長率 | 50 | 10 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| ヘイム直系 | 20 | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
| ファラ傍系 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 成長率合計 | 90 | 10 | 100 | 20 | 30 | 30 | 10 | 50 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
| LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 1 | 24 | 0 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 14 |
| 2 | 25 | 0 | 12 | 8 | 11 | 5 | 3 | 15 |
| 3 | 26 | 0 | 13 | 8 | 12 | 6 | 3 | 15 |
| 4 | 27 | 0 | 14 | 9 | 12 | 6 | 3 | 16 |
| 5 | 28 | 0 | 15 | 9 | 12 | 6 | 3 | 16 |
| 6 | 29 | 1 | 16 | 9 | 13 | 7 | 4 | 17 |
| 7 | 29 | 1 | 17 | 9 | 13 | 7 | 4 | 17 |
| 8 | 30 | 1 | 18 | 9 | 13 | 7 | 4 | 18 |
| 9 | 31 | 1 | 19 | 10 | 13 | 7 | 4 | 18 |
| 10 | 32 | 1 | 20 | 10 | 14 | 8 | 4 | 19 |
| 11 | 33 | 1 | 21 | 10 | 14 | 8 | 4 | 19 |
| 12 | 34 | 1 | 22 | 10 | 14 | 8 | 4 | 20 |
| 13 | 35 | 1 | 23 | 10 | 15 | 9 | 4 | 20 |
| 14 | 36 | 1 | 23 (1) | 11 | 15 | 9 | 4 | 21 |
| 15 | 37 | 1 | 23 (2) | 11 | 15 | 9 | 4 | 21 |
| 16 | 38 | 2 | 23 (3) | 11 | 16 | 10 | 5 | 22 |
| 17 | 38 | 2 | 23 (4) | 11 | 16 | 10 | 5 | 22 |
| 18 | 39 | 2 | 23 (5) | 11 | 16 | 10 | 5 | 23 |
| 19 | 40 | 2 | 23 (6) | 12 | 16 | 10 | 5 | 23 |
| 20 | 41 | 2 | 30 (7) | 17 | 25 | 11 | 5 | 26 |
| 21 | 42 | 2 | 30 (8) | 17 | 25 | 11 | 5 | 26 |
| 22 | 43 | 2 | 30 (9) | 17 | 25 | 11 | 5 | 27 |
| 23 | 44 | 2 | 30 (10) | 17 | 26 | 12 | 5 | 27 |
| 24 | 45 | 2 | 30 (11) | 18 | 26 | 12 | 5 | 27 (1) |
| 25 | 46 | 2 | 30 (12) | 18 | 26 | 12 | 5 | 27 (1) |
| 26 | 47 | 3 | 30 (13) | 18 | 27 | 13 | 6 | 27 (2) |
| 27 | 47 | 3 | 30 (14) | 18 | 27 | 13 | 6 | 27 (2) |
| 28 | 48 | 3 | 30 (15) | 18 | 27 | 13 | 6 | 27 (3) |
| 29 | 49 | 3 | 30 (16) | 19 | 27 | 13 | 6 | 27 (3) |
| 30 | 50 | 3 | 30 (17) | 19 | 28 | 14 | 6 | 27 (4) |
初期クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| シャーマン | 15 | 23 | 22 | 22 | 18 | 25 | 5 |
上位クラス
| 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|
| セイジ | 15 | 30 | 27 | 30 | 18 | 27 | 6 |
| ボーナス | | +7 | +5 | +8 | | +2 | +1 |